| En-Net Services, LLC | Gary Pruce | [email protected] | | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | | | | | | X |
| NV5 Geospatial, Inc. | Ayanna Stokes | [email protected] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1A Consulting | Stephen Cichelli | [email protected] | | X | | X | X | | | X | | X | | X | X | X | | | | | | |
| 1Spatial, Inc. | Sheila Steffenson | [email protected] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 22nd Century Technologies, Inc. | Ramanjit Singh | [email protected] | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| 3C Computer Solutions, Inc. | Amy Thunell | [email protected] | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| 3KPC, Inc. | Subeera Singh | [email protected] | | | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | X |
| 4A Consulting, LLC | Venkata Ponnada | [email protected] | X | | | X | X | | | X | X | X | X | | X | | | | | | | X |
| 4S-Silversword Software and Services LLC | Elias Senter | [email protected] | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| A P Ventures, LLC | Nandita Gududuri | [email protected] | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X |
| A&T Systems,Inc. | David Ziff | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| A3 Consulting, LLC | Adeniyi Adeyiga | [email protected] | X | X | | | X | | | X | | | | X | | X | | | | | | |
| AASKI Technology Inc | Bina Shah | [email protected] | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Abaco Strategy LLC | Estefania Arregui | [email protected] | | | | | | X | | X | | | | | X | X | | | | | | X |
| Abator Information Services, Inc | Marian Neilson | [email protected] | X | | | | X | | | X | X | | | | X | X | | | | | X | X |
| Abercrombie & Associates Inc. | Jackie Abercrombie | [email protected] | X | | | | | | | X | | | | X | X | X | | | | | | X |
| AboutWeb, LLC | Michael DeMarco | [email protected] | | X | | X | | X | | X | X | X | | | X | X | | | | | X | X |
| ABSS Solutions Inc. (ASI) | Russell Henderson Jr. | [email protected] | X | | | | X | X | | X | X | | | | X | X | | | | | | X |
| Accenture LLP | David Metnick | [email protected] | | | | X | X | | | X | | X | X | | X | X | | | | | | |
| AccessIT Group, Inc | Mike Korwek | [email protected] | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Acclaim Systems Inc. | Elizabeth Gutierrez | [email protected] | X | | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | | | | | | X |
| Ace Applications LLC | Courtney Powell | [email protected] | X | X | | X | X | | X | X | | | X | | X | X | | | | | X | X |
| Ace Info Solutions, Inc. (Aceinfo) | Kevin Starr | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| AcisTek Corporation | Michael Beckage | [email protected] | | X | | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| Acro Service Corporation | Kent Stastny | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | | X |
| Ad Hoc Research Associates | Pritesh Patel | [email protected] | | | | X | X | | X | | | | X | | | | | | | | | X |
| Aditi LLC | Srihari Narayanan | [email protected] | | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | X | | | | | | X |
| ADMEX Corporation | Devinder Singh | [email protected] | | | | | X | | | | | X | | X | X | X | | | | | | X |
| Advance Digital Systems | Ash kapur | [email protected] | X | | | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | | | | X |
| Advanced Government Solutions | Jack Savage | [email protected] | | X | | | X | | | X | | | | X | X | X | | | | | | |
| Advanced Network Consulting, Inc. | Hoang Trinh | [email protected] | | | | X | X | | | X | X | X | | X | X | X | | | | | | X |
| Advanced Software Systems (ASSYST) | Khalil Zebdi | [email protected] | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Advanced Vision Systems, Inc. | Sheila Zattau | [email protected] | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | X | X |
| Advantage Industries | Keith Heilveil | [email protected] | | | | | X | X | | X | | X | X | | | X | | | | | | |
| Advocate Solutions, LLC | Alan Dillman | [email protected] | | | | X | | | | X | | | | X | X | X | | | | | | |
| AECOM Technical Services, Inc. (AECOM) | William O'Brien | [email protected] | | | | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | | | | X |
| AEEC | Arella Thomas | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X |
| Afilon Inc. | Margarita Studemeister | [email protected] | X | | | | X | | | X | | X | | | X | X | | | | | | |
| Agilian LLC | Sora Shin | [email protected] | | | | X | | | | X | | | X | | X | X | | | | | X | |
| Ai NET Corporation | Deepak Jain | [email protected] | | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| Aileron Consulting, LLC | Senthil Ramiah | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| AIMSTAR Information Solutions | Theodore Williams II | [email protected] | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | | X | | | | | | X | X |
| Akytech Consulting, LLC | Meenakshi Arora | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | | | | X | X | |
| Alcor Technical Solutions | Nicholas Collingham | [email protected] | | | | X | X | | | X | | X | X | | X | | | | | | | X |
| Alent Technologies LLC | Willie Little | [email protected] | | X | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | | | X | X |
| Alexan Consulting Enterprise Services, LLC | Suzanne Ravera | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | | X | X | X |
| Aligned Development Strategies, Inc. | Jelanie James | [email protected] | X | | | | X | X | | X | | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| Alliance Global Tech | Imran Siddiqui | [email protected] | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X |
| Alliance InfoSystems, LLC | Swadesh Guchhait | [email protected] | X | X | | X | | | | | X | X | X | | X | | | | | | | |
| AlphaHill, LLC | Pelumi Olatinpo | [email protected] | X | X | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| Alphfinity, LLC | Gursimranjot Singh | [email protected] | X | X | | | X | X | X | X | | X | | X | X | X | | | | | | X |
| Alphident Technology | Manjurashmi Achari | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | | X | | | X | X | | | | | | X |
| Alta IT Services | Carolyn Pruitt | [email protected] | | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Altek Information Tech Inc. | Anne Lipman | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | | | | | X |
| Altus Technical Solutions, LLC | David Brashear | [email protected] | X | | | X | X | X | | | X | X | | X | X | | | | | | | X |
| Altus, LLC | Payne Ford | [email protected] | | X | | | X | X | | X | X | | X | | X | | | | | | | X |
| Alvarez & Marsal Public Sector Services, LLC | Daniel Harlan | [email protected] | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| Alverest, LLC | Nuria Gabitova | [email protected] | | | | X | X | | | X | | | X | | X | X | | | | | | |
| AlxTel, Inc | Sommer Wahab | [email protected] | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| American Cabling | Timothy Matthews | [email protected] | X | | | | X | X | | X | X | | | | X | X | | | | | | X |
| Amiti Consulting, Inc. | Vikrant Thakur | [email protected] | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| Ampcus Inc. | Jay Paige | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | | X |
| Analytica,LLC | Analytica Business Development | [email protected] | X | X | | | X | | X | X | X | X | | | X | X | | | | | | X |
| Anchor Technologies, Inc. | Brian Nelson | [email protected] | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Anchor Technology and Consultants LLC | David Magovern | [email protected] | | X | X | | X | X | | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| Andwyrde LLC | Peter Balazy | [email protected] | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| Angarai International, Inc. | Venkat AR Subramanian | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | | | X | X | X | | | | | | X |
| Antietam Technologies | Brad Barker | brad@antietamtechnologies | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Anzi-Tech Distribution dba OmegaCorTechnologies | Paul Matthias | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | | | | | | | |
| Apex Systems, LLC | Dan Marques | [email protected] | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| Applied Geographics, Inc. | Thomas Harrington | [email protected] | | | | | | | X | | | | X | | X | X | | | | | | |
| Applied Information Sciences, Inc. | Tim Tenpas | [email protected] | | | | | X | | | X | | | X | | X | X | | | | | | |
| Applied Information Technology, LLC | Gwenetta Greene | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X |
| Applied Technology Services (ATS) | Bob Marchese | [email protected] | X | X | | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | X | |
| ApplyLogic Consulting Group | Bard Sullenger | [email protected] | | X | X | X | | | | | X | X | | | X | | | | | | | |
| Aquil Systems Inc | Murali Pathy | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| ARBOLA, INC | Jim Heston | [email protected] | | | | X | X | | | X | | | X | X | X | X | | | | | | X |
| Arch Systems, LLC | Tariq Ehsan | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | | X | X | | X | X | | | | | | X |
| Ardent Technologies, Inc. | Amanda Brown | [email protected] | X | | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| Arena Technical Resources, LLC | Michael McKenna | [email protected] | | X | | | X | | | X | X | X | | | | | | | | | | X |
| ARINC Incorporated | Elizabeth Leek | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | | | | X |
| Ark Infotech LLC | Raj Natarajan | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Arkenstone Technologies | William Estright | [email protected] | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | |
| ARMA, Inc. | Nate Allera | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | | | | | X | X |
| ArnAmy, Inc. | Ramesh KHARAT | [email protected] | | X | | X | X | | | X | | | | | | X | | | | | | |
| Artisys Corporation | Zachary Fowler | [email protected] | | | X | X | X | | | X | X | X | | X | X | | | | | | X | X |
| ArzyNet, Inc | Rick Zeeger | [email protected] | | | X | X | X | | | | X | X | | | X | X | | | | | | X |
| Ascellon Corporation | Ade Adebisi | [email protected] | X | | | | X | X | | X | | X | | | X | | | | | | | |
| ASG Technologies Group, Inc. | Matthew Dennin | [email protected] | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspire Consulting Group LLC | Mark Johnson | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X |
| ASR Analytics, LLC | Martin Bidwell | [email protected] | | | | X | X | X | | X | | | X | | X | X | | | | | | X |
| ASR Tech Group Inc. | Aishwarya Panneerselvam | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| Assurit Consulting Group, LLC | Sandeep Tuteja | [email protected] | X | | | | | | | | | X | | X | X | | | | | | | X |
| Astra Infosys Inc. | Raj Natarajan | [email protected] | | | | | X | X | | X | | | X | | | X | | | | | | X |
| Atlantic Systems Group Inc. | Richard Schmelz | [email protected] | | | X | | | X | | X | | X | X | | X | | | | | | | X |
| Atlantic Technology Services | Todd Justice | [email protected] | | X | | X | | | | | X | X | | X | X | | | | | | | |
| Attain Partners | John O'Neill | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| AU & Associates Inc. | Sekinat Uiyoshioria | [email protected] | X | | | X | X | X | | | | X | | | X | X | | | | | X | |
| Audacious Inquiry | Christopher Brandt | [email protected] | X | | | X | X | | | X | X | | | | X | X | | | | | | X |
| August Schell | Suzanne Barr | [email protected] | | | | X | X | | | X | | X | | | X | | | | | | | |
| Avanco International | Duane Francis | [email protected] | | X | | | X | | | X | | | X | | X | | | | | | | X |
| Avant-Garde Engineering | Marcellus Major Jr | [email protected] | X | | | X | X | | | X | X | X | | | X | | | | | | X | X |
| Avaris Concepts, LLC | Husher Harris II | [email protected] | X | | X | | | X | | | X | | | | X | X | | | | | X | X |
| Avid Systems LLC | Caesar Otieno | [email protected] | | | | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| Avid Technology Professionals LLC | Adrian Irby | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| Axiom Corporation | Jennifer House | [email protected] | | | | | X | X | | X | | X | | | | X | | | | | X | X |
| Axis Geospatial, LLC | Erica Insley | [email protected] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| BAC, LLC | Andew Action | [email protected] | | | | X | | | | X | X | X | | | | | | | | | | |
| Bamecs Consulting Group, Inc. | Beth Moyer | [email protected] | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Bara Inforware, Inc. | Johnpreet Singh | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| Barrow Wise Consulting, LLC | Tanesia Barrow | [email protected] | X | | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| Bart & Associates, Inc. | Shana Hammond-Adler | [email protected] | | | | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X |
| Bazilio Cobb Associates | Thomas Thompson | [email protected] | X | X | | | | | | | | X | | X | X | X | | | | | | X |
| Beacon Grace LLC | Becky Willard | [email protected] | X | X | | X | | | | X | | | | | X | X | | | | | | X |
| Beacon Systems, Inc. | Lucy Garcia | [email protected] | X | | | | | X | | X | | X | X | | | | | | | | | |
| Benten Technologies, Inc. | Tony Ma | [email protected] | | X | | | X | | | X | | | X | | X | | | | | | | |
| Berry, Dunn, McNeil & Parker | Kevin Scheirer | [email protected] | | | | | | | | | | X | | X | X | X | | | | | | X |
| Best Copy and Printing Inc | Dipen Chhadwa | [email protected] | | | | | X | X | | X | X | | X | | X | | | | | | | |
| BGSF Professional, LLC | Cheryl Pipich | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| Birch Advisors | Nick Zahrobsky | [email protected] | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X |
| Bithgroup Technologies, Inc. | Martine Charles | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| Bizsys Arch Inc. | Sabath Subramanian | [email protected] | | X | | X | X | X | | X | | X | X | | X | X | | | | | | X |
| BizTech Fusion, LLC | Xadean Ahmasi | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | | X |
| Blended Ventures (BV) | Konstantin Trapaidze | [email protected] | | X | | X | X | X | | X | | | X | | X | X | | | | | | |
| Blue Collar Objects, LLC | Gary Rowe | [email protected] | X | X | | X | X | | | X | | | X | | X | X | | | | | | |
| Blue Raster LLC | Michael Lippmann | [email protected] | | X | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Blue Sky Innovative Solutions | Melissa Peterson | [email protected] | X | X | | | X | | | X | X | X | | | X | X | | | | | | X |
| Blueprint Consulting | Tushart Garg | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| BlueSun Technologies Inc | Stanley Nazaire | [email protected] | X | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Bogdan Computer Services Inc | Eric Steigerwald | [email protected] | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | X |
| Booker DiMaio, LLC | Sean Booker | [email protected] | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | | | | | X | X |
| Bourntec Solutions, Inc. | Srujana Gudur | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | | | | | X |
| Brace Systems LLC | Navjot Kaur | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| Bravium Consulting Inc. | Ryan Nuessle | [email protected] | X | X | | | X | X | | X | X | | X | X | X | X | | | | | X | X |
| Braxton Grant Technologies, Inc | Merideth Braxton | [email protected] | X | | | X | X | | | | X | X | | X | X | | | | | | | |
| Broadleaf, Inc. | Samuel Pope | [email protected] | | | | | X | X | | X | | | X | | | | | | | | | X |
| Brown's Communications | David Thomas | [email protected] | X | X | | X | | | | | X | | | | | | | | X | | | |
| Bugbee Consulting, LLC | Mathew Bugbee | [email protected] | | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X |
| Bullseye Computing Solutions, Inc. | John Walden | [email protected] | | X | | X | | | | X | | | | X | X | X | | | | | | X |
| Business Integra Technology Solutions, Inc. | Kevin Zhang | [email protected] | | X | | X | X | X | | | X | X | X | | X | | | | | | X | X |
| Business Management Associates, Inc. | LaJuana Russell | [email protected] | X | X | | | | X | | X | | | | | X | X | | | | | X | X |
| Business Solutions Group, Inc. | Yelena Madorsky | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | | | | | X |
| C4L, Inc. | Vikram Mehta | [email protected] | X | | | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | | | X | X |
| CACI NSS, Inc. | Chuck Jarrow | [email protected] | | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | | | | | | X | X |
| CAEI, Inc. | Raymond Hubbard | [email protected] | X | X | | X | X | | | | X | X | X | | X | X | | | | | X | X |
| Calibre Systems, Inc. | Leah Canady | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | | | | | | X |
| California Creative Solutions, Inc. | Raminder Singh | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X |
| Cambria Solutions, Inc | Jessica Dadigan | [email protected] | | | | | X | | | X | | | X | | X | X | | | | | | |
| Cambridge Federal | Michael Ross | [email protected] | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X |
| Cambridge International | Tracy Mork | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Campusworks, Inc. | Natalya Boock | [email protected] | | | | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| Capital Axis Solutions, LLC | Bhavneet Bajaj | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Capital Technology Group | Michelle Melencio | [email protected] | | | | | X | | X | X | | | | | X | | | | | | | X |
| CapTech Ventures, Inc. | Adam Hofheimer | [email protected] | | | | X | X | X | | X | | | X | | X | X | | | | | | |
| Carahsoft | Jasmine Emilio | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | X | X | X |
| Care Tech, LLC | Carrie Ruckman | [email protected] | X | X | | X | | | | | X | X | | | X | X | | | | | | X |
| Carousel Industries | Craig DeSimone | [email protected] | | | | | X | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | |
| CAS Severn | Rebecca Howell | [email protected] | | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | | | | | | |
| CDW Government LLC | Matt Flood | [email protected] | | | | X | | | | | X | X | | | X | | | | | | | |
| Celerens, LLC | Chunlei Ding | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X |
| Century Engineering | Jason Wheatley | [email protected] | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | |
| CenturyLink Communications, LLC dba Lumen Technologies Corporation | Isham Harris | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | | | | | | | |
| Chags Health Information Technology, LLC | Srivasavi Chaganti | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | | | | | | X |
| ChangeDynamix, LLC | Donnell Josiah | [email protected] | X | X | | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| CIBER, Inc. | Shelley Ressler | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | | | X | X | X | | | | X | | X |
| Cirdan Group Inc. | Sean Tulenko | [email protected] | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| CITI, Inc | Melanie Foss | [email protected] | X | | | X | X | | | X | | X | X | | X | X | | | | | | X |
| Clavis, LLC | Valerie Navolio | [email protected] | X | X | | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | |
| Clear Impact | Nick Slabinski | [email protected] | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | |
| Clear Shark LLC | Joshua McCallum | [email protected] | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Client Network Services, Inc. (CNSI) | Sri Akula | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| Client Software Services LLC | Mamatha Chittireddy | | X | X | | | X | | | X | X | | X | | | X | | | | | | X |
| CliftonLarsonAllen LLP | James Kreiser | [email protected] | | | | | | | | | | X | | X | X | X | | | | | | |
| CMT Services, Inc. | Annette Johnson | [email protected] | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | | | | | | X | X |
| CNC Consulting Inc. | Al Frater | [email protected] | | X | | | X | | X | X | X | | X | | X | X | | | | | | |
| Cognizant Technology Solutions Corp | Robert Winters | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | X | X | X |
| Cognosante, LLC | Denise Tocco | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | |
| Communications Electronics | F.J. Stetson | [email protected] | | | | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X |
| Comp Camp, Inc. | Carlos Menjivar | [email protected] | X | X | | | | X | | X | X | | | X | X | X | | | | | X | X |
| Companion Data Services LLC | Marcos Madrazo-Jones | [email protected] | | | | | | X | | | X | X | | | X | X | | | | | | |
| Compass Pointe Consulting | Jason Hogan | [email protected] | | | | | X | | | X | X | | | | X | X | | | | | | X |
| CompSec Direct LLC | Jose Fernandez | [email protected] | X | | X | | X | | | X | | X | X | | | | | | | | | |
| Compugain Public Services | Ganesh Rajagopal | [email protected] | | | | | X | | | X | X | | | X | X | X | | | | | | |
| Computer Aid, Inc. (CAI) | Diane Sparks | [email protected] | | | | X | X | | | X | X | | | X | X | X | | | | | | X |
| Computer Consultants International, Inc. (CCI) | Judy Elly | [email protected] | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Computer Services Unlimited, Inc. | Max Minkov | [email protected] | | X | | X | X | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| Conduent State & Local Solutions Inc. | Kim Newsom bridges | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | X | X | X |
| Connect International Inc. | Danny Lee | [email protected] | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| Convergence Technology Consultant | Susan Studley | [email protected] | | | | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| Coolsoft LLC | Anand Krishnamurthy | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| CoreLogix Consulting, Inc | Inderbir Singh | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| CoreSphere, LLC. | Shailesh Gupta | [email protected] | X | | | | X | | | X | | X | | | X | X | | | | | | |
| Coretechs Consulting, Inc. | Gil Austin | [email protected] | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coriendo LLC | Peter McGrath | [email protected] | | | | X | X | X | | X | | | X | | | X | | | | | | |
| Corner Alliance | Jennifer Neely | [email protected] | | X | | | | | | X | | | X | | X | X | | | | | | |
| Corporate Brokers LLC | Bob Magnussen | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | X | X | | X | X | | | | | | |
| Corvedia | Conrad Persels | [email protected] | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | | | | |
| Cradle Systems | Victor Iwugo | [email protected] | X | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | | X |
| Crawford Technical Services Inc | Francis Crawford | [email protected] | X | X | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | |
| Credence Management Solutions | David Beveridge | [email protected] | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| CSG Government Solutions | Sean Kasten | [email protected] | | | | X | X | X | | X | | X | | X | X | X | | | | | X | X |
| CSRA State and Local Solutions, LLC | Tracy Archer | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | X | X | X |
| CSZNet Inc. | Chandra Gujjulaa | [email protected] | | | | X | X | X | | X | X | X | | | X | X | | | | | | X |
| CTC Technology & Energy (Columbia Telecommunications Corporation) | Cheryl Johnson | [email protected] | X | X | | X | X | | X | | X | X | | X | X | X | X | | | | | X |
| CTGi, Inc. | Robert Seltzer | [email protected] | | | X | | | | | | | | | X | X | X | | | | | | |
| Curtis Consulting | Mike Curtis | [email protected] | | X | | | X | | | | | X | | X | X | X | | | | | | X |
| Custom Software Systems | Robert Cusack | [email protected] | | X | | X | X | | | X | | | X | | X | X | | | | | | X |
| Customer Value Partners | Sana Humes | [email protected] | | | | | X | X | | X | | X | X | | X | | | | | | X | X |
| CW Professional Services LLC d/b/a Lochbridge | Joniece Cranford | [email protected] | | | | | | X | X | | X | | X | | X | | | | | X | X | |
| CWR Technologies, LLC | Trish Monaghan | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | X |
| Cyber Engineering Services, Incorporated | George Manley | [email protected] | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| Cybern Consulting Group | Serif Mumuney | [email protected] | X | X | | X | X | | | X | X | X | X | | X | X | | | | X | | X |
| Cybernate Technology Solutions | Kathleen Lipman | [email protected] | | X | | X | | | | X | | X | | X | X | X | | | | | | X |
| Cyquent, Inc. | Priya Tejwani | [email protected] | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X |
| Dakota Consulting, Inc. | Adam Hurlburt | [email protected] | | | | X | X | | | X | X | X | | | X | X | | | | | | X |
| Dalcom Engineering & Technical Services | Payne Ford | [email protected] | X | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | | | |
| Daly Computers Inc. | Ray Morton | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| DanSource Technical Services, Inc. | Daniel Fahey | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | X | X | | | X | | | | | | X | X |
| Dash Group, Inc. | Parag Ambardekar | [email protected] | X | | | | | | | X | | | | X | X | X | | | | | | |
| Data Networks, Inc. | Kayla Richardson | [email protected] | | X | | X | X | X | | | X | X | | | X | | | | | | | |
| Data Processing Solutions, Inc. dba DP Solutions | Data Processing Solutions | [email protected] | | X | | X | X | | | X | X | X | X | | X | | | | | | | |
| Data Transfer Solutions LLC | Allen Ibaugh | [email protected] | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | |
| Datalink Corporation | Mark Tumminelle | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | X |
| DatamanUSA, LLC | Gyan Saxena | [email protected] | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X |
| Datapower, Inc. | Harsharaj Khinchi | [email protected] | | X | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X |
| Dataprise INC | Emerson Thompson | [email protected] | | | | | X | | | | X | X | | X | X | | | | | | | X |
| Datastrong, LLC | Mark Williams | [email protected] | | X | | X | X | X | X | X | | X | | | X | X | | | | | | X |
| Davis Unlimited Info Tech | Denise Davis | [email protected] | X | X | | | | | | X | X | X | | X | X | X | | | | | X | X |
| Debut Infotech LLC | Rajinder Randhawa | [email protected] | | | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | | | X | | X |
| Decisive Communications | Charles Hurt | [email protected] | | | | X | X | | | X | X | X | X | | X | | | | | | X | |
| Delasoft Inc. | Justin Richards | [email protected] | | | | | X | | X | X | | | X | | X | X | | | | | | |
| Dell Marketing L.P. | Lance Couch | [email protected] | | | | X | X | | | | X | X | | | X | X | | | | | X | X |
| Delmock Technologies, Inc. | Winston DeLattiboudere | [email protected] | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Deloitte Consulting LLP | Mark Wiggins | [email protected] | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | X | X |
| Deltamine Inc. | Jessica Mine | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X |
| Demdio Tech, Inc. | Menelaos Kotsis | [email protected] | | X | | | | | | | | | | | X | | | | | | | X |
| Deque Systems, Inc. | Debbie DeMArzo | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | | | X | | X | X | | | | | X | X |
| Destiny Management Services, LLC | Donna Mitchell | [email protected] | X | | | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | | | | | X | X |
| Devcare Solutions | Janaki Thiru | [email protected] | | X | | | X | | | X | | X | X | | X | X | | | | | | X |
| DeVilliers Technology Solutions LLC | Ed DeVilliers | [email protected] | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | X |
| Dewberry | Ken Logsdon, Jr. | [email protected] | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| Diamond Technologies , Inc. | Jim Garrity | [email protected] | | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | X | | | | | | |
